SDUSHOR-Lokomotiv
Состав команды:
| Name | Year of birth | Height | Position | Origin | |
| 3 | Baranov Sergey | 1981 | 208 | Opposite | RUSSIA |
| 4 | Krasilnikov Dmitry | 1988 | 196 | Setter | RUSSIA |
| 5 | Glivenko Bogdan | 1992 | 206 | Opposite | RUSSIA |
| 8 | Komarov Ivan | 1992 | 195 | Outside hitter | RUSSIA |
| 9 | Mitkov Evgeny | 1972 | 194 | Outside hitter | RUSSIA |
| 10 | Tkachev Alexander | 1991 | 201 | Middle blocker | RUSSIA |
| 11 | Anoykin Sergey | 1988 | 206 | Middle blocker | RUSSIA |
| 12 | Baybekov Kairat | 1983 | 175 | Libero | KAZAKHSTAN |
| 13 | Tertyshnikov Alexey | 1993 | 200 | Outside hitter | RUSSIA |
| 14 | Tayursky Pavel | 1991 | 197 | Outside hitter | RUSSIA |
| 15 | Nikishin Ivan | 1991 | 202 | Outside hitter | RUSSIA |
| 17 | Osipov Konstantin | 1992 | 193 | Setter | RUSSIA |
| 18 | Kulikov Maxim | 1992 | 204 | Middle blocker | RUSSIA |
Russian Championship 2011 / 2012. League А.
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | G | W | L | P | sets |
| Ugra-Samotlor (Нижневартовск) |
3:0 3:2 |
3:0 3:0 |
4 | 4 | 0 | 11 | 12:2 | ||||||||||
| MGTU (Москва) |
3:2 2:3 |
3:0 3:0 |
4 | 3 | 1 | 9 | 11:5 | ||||||||||
| Grozny (Грозный) |
3:1 0:3 |
3:0 3:0 |
4 | 3 | 1 | 9 | 9:4 | ||||||||||
| Prikamie (Пермь) |
1:3 2:3 |
3:0 3:1 |
4 | 2 | 2 | 7 | 9:8 | ||||||||||
| Enisei (Красноярск) |
3:1 3:2 |
sor: text; min-width: 1.5em; padding: 0.5em; margin: 8px; border: 1px solid #ffffff;"> |
3:2 3:0 |
4 | 2 | 0 | 10 | 12:5 | |||||||||
| Tumen' (Тюмень) |
3:1 2:3 |
0:3 2:3 |
4 | 1 | 3 | 5 | 7:10 | ||||||||||
| Dynamo-LO (Ленинградская обл.) |
2:3 3:2 |
1:3 3:2 |
4 | 2 | 2 | 5 | 9:10 | ||||||||||
| ТNК-ВР (Оренбург) |
2:3 0:3 |
1:3 3:1 |
4 | 1 | 3 | 3 | 6:10 | ||||||||||
| Dynamo-Yantar' (Калининград) |
1:3 3:0 |
0:3 1:3 |
4 | 1 | 3 | 3 | 5:9 | ||||||||||
| SDUSHOR-Lokomotiv (Новосибирск) |
0:3 2:3 |
0:3 0:3 |
4 | 0 | 1 | 1 | 2:12 | ||||||||||
| Nova (Новокуйбышевск) |
0:3 0:3 |
3:1 1:3 |
4 | 1 | 3 | 3 | 4:10 | ||||||||||
| Dynamo-2 (Москва) |
0:3 0:3 |
3:0 3:2 |
4 | 2 | 2 | 5 | 6:8 |
The Calender of «SDUSHOR-Lokomotiv» matches in the season 2011/2012
| 1 тур, 1-2 октября | Грозный (Грозный) |
СДЮШОР (Новосибирск) |
| 0:3 (16:25, 20:25, 22:25) | 0:3 (21:25, 20:25, 14:25) | |
| 2 тур 6-7 октября | СДЮШОР (Новосибирск) | Югра-Самотлор (Нижневартовск) |
| 0:3 (15:25, 26:28, 16:25) | 2:3 (25:23, 25:21, 22:25, 18:25, 9:15) | |
| 3 тур, 22-23 октября | Тюмень (Тюмень) | СДЮШОР (Новосибирск) |
| 4 тур, 29-30 октября | СДЮШОР (Новосибирск) | МГТУ (Москва) |
| 5 тур, 5-6 ноября | ТНК-ВР (Оренбург) | СДЮШОР (Новосибирск) |
| 6 тур, 12-13 ноября | Дорожник (Красноярск) | СДЮШОР (Новосибирск) |
| 7 тур, 3-4 декабря | НОВА (Новокуйбышевск) | СДЮШОР (Новосибирск) |
| 8 тур, 10-11 декабря | СДЮШОР (Новосибирск) | Динамо-ЛО (Сосновый Бор) |
| 9 тур, 17-18 декабря | Динамо-2 (Москва) | СДЮШОР (Новосибирск) |
| 10 тур, 24-25 декабря | Прикамье (Пермь) | СДЮШОР (Новосибирск) |
| 11 тур, 14-15 января | СДЮШОР (Новосибирск) | Динамо-Янтарь (Калининград) |
| 12 тур, 21-22 января | СДЮШОР (Новосибирск) | Грозный (Грозный) |
| 13 тур, 28-29 января | Югра-Самотлор (Нижневартовск) | СДЮШОР (Новосибирск) |
| 14 тур, 4-5 февраля | СДЮШОР (Новосибирск) | Тюмень (Тюмень) |
| 15 тур, 18-19 февраля | МГТУ (Москва) | СДЮШОР (Новосибирск) |
| 16 тур, 25-26 февраля | СДЮШОР (Новосибирск) | ТНК-ВР (Оренбург) |
| 17 тур, 3-4 марта | СДЮШОР (Новосибирск) | Дорожник (Красноярск) |
| 18 тур, 10-11 марта | СДЮШОР (Новосибирск) | НОВА (Новокуйбышевск) |
| 19 тур, 24-25 марта | Динамо-ЛО (Сосновый Бор) | СДЮШОР (Новосибирск) |
| 20 тур, 31 марта-1 апреля | СДЮШОР (Новосибирск) | Динамо-2 (Москва) |
| 21 тур, 7-8 апреля | СДЮШОР (Новосибирск) | Прикамье (Пермь) |
| 22 тур, 14-15 апреля | Динамо-Янтарь (Калининград) | СДЮШОР (Новосибирск) |
Tournament board
Russian Championship
Superleague. East
Team
G
WL
Sets
P
1
Zenit
12
12-
36:8
34
2
Lokomotiv
12
7 5
26:18
22
3
Kuzbass
12
7 5
25:21
20
4
Ural
12
7 5
26:23
20
5
Fakel
12
7 5
22:21
20
6
Gazprom
12
3 9
21:29
13
7
Gubernia
12
39
15:29
9
8
Izumrud
12
210
12:33
6
2012 Champions Leage. Pool E.
Team
G
WL
Set
P
1
Lokomotiv
6
5 1
16:6
14
2
Macerata
6
5 1
15:9
13
3
Fenerbahce
6
3 3
9:12
8
4
Hypo Tirol
6
0 6
5:15
1
Next Game
Champions League,
Playoffs 12
UNTERHACHING, GERMANY
1 FEBRUARY, 20-30 GMT+1
«Generali Haching» UNTERHACHING
vs
«Lokomotiv»
NOVOSIBIRSK
LIVE score: 0:0
Schedule
FEBRUARY 2012:
| MN | TU | WN | TH | FI | ST | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
— home matches
— away matches






