2011 Евро Кубки - РЕЗУЛЬТАТЫ
2011 ЕКВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ МУЖЧИНЫ - Финал Четырех в Больцано, Италия 26-27 марта.
Полуфинал
| Матч | Дата/Время | Команды | Сеты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Всего | Зрители | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-001 | 26.03.2011 15:00 | JASTRZEBSKI Wegiel | TRENTINO BetClic | 0 : 0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | more ... | |
| F-002 | 26.03.2011 18:00 | Dinamo MOSCOW | Zenit KAZAN | 0 : 0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | more ... | |
| В соответствии с официальными правилами, команды из одной страны встречаюся в полуфинале. | |||||||||||||
Игра за третье место
|
|||||||||||||
| Матч | Дата/Время | Команды | Сеты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Всего | Зрители | |||
| F-003 | 27.03.2011 14:30 | Проигравщий матч F-001 | Проигравщий матч F-002 | 0 : 0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | more ... | |
Финал |
|||||||||||||
| Матч | Дата/Время | Команды | Сеты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Всего | Зрители | |||
| F-004 | 27.03.2011 18:00 | Победитель матча F-001 | Победитель матча F-002 | 0 : 0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | more ... | |
ПЛЕЙОФФ 6
| Матч | Дата/Время | Команды | Первый матч | Второй матч | Счет | Зрители | |||||||||||||
| 4-001 | 02.03.2011 / 20:30 | ITA | Bre Banca Lannutti CUNEO | 1 | 25 | 22 | 22 | 22 | - | 3 | 25 | 23 | 25 | 25 | - | 4 | 189 | 4413 | more ... |
| 4-002 | 10.03.2011 / 19:00 | RUS | Dinamo MOSCOW | 3 | 21 | 25 | 25 | 25 | - | 1 | 22 | 25 | 17 | 17 | - | 4 | 177 | 3000 | more ... |
| Match 4-001 & 4-002 - GOLDEN SET 15:11 Dinamo MOSCOW (RUS) qualifies for the Final Four. | |||||||||||||||||||
| 4-003 | 02.03.2011 / 18:00 | POL | PGE Skra BELCHATOW | 2 | 25 | 27 | 25 | 17 | 8 | 3 | 25 | 17 | 25 | 25 | - | 5 | 194 | 9000 | more ... |
| 4-004 | 09.03.2011 / 18:00 | RUS | Zenit KAZAN | 3 | 17 | 29 | 21 | 25 | 15 | 1 | 22 | 25 | 23 | 19 | - | 4 | 196 | 5000 | more ... |
| Match 4-003 & 4-004 - GOLDEN SET 15:11 Zenit KAZAN (RUS) qualifies for the Final Four. | |||||||||||||||||||
| 4-005 | 01.03.2011 / 18:00 | POL | JASTRZEBSKI Wegiel | 3 | 17 | 25 | 19 | 25 | 15 | 0 | 12 | 16 | 23 | - | - | 3 | 152 | 1460 | more ... |
| 4-006 | 08.03.2011 / 20:30 | BEL | Noliko MAASEIK | 2 | 25 | 19 | 25 | 23 | 7 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 5 | 174 | 3000 | more ... |
| Match 4-005 & 4-006 - GOLDEN SET 15:17 JASTRZEBSKI Wegiel (POL) qualifies for the Final Four. | |||||||||||||||||||
ПЛЕЙОФФ 12
| Матч |
Дата/Время | Команды |
Первый матч |
Второй матч |
Счет | Зрители | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-001 | 02.02.2011 / 20:30 | ITA | Bre Banca Lannutti CUNEO | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 3 | 21 | 25 | 25 | 25 | - | 6 | 171 | 4585 | more ... |
| 3-002 | 09.02.2011 / 18:00 | RUS | Lokomotiv BELGOROD | 0 | 23 | 16 | 20 | - | - | 1 | 25 | 13 | 21 | 18 | - | 1 | 136 | 2500 | more ... |
| 3-003 | 03.02.2011 / 20:00 | FRA | TOURS VB | 3 | 20 | 18 | 25 | 25 | 15 | 1 | 21 | 23 | 25 | 22 | - | 4 | 194 | 2900 | more ... |
| 3-004 | 08.02.2011 / 19:00 | RUS | Dinamo MOSCOW | 2 | 25 | 25 | 19 | 23 | 6 | 3 | 25 | 25 | 18 | 25 | - | 5 | 191 | 1250 | more ... |
| 3-005 | 02.02.2011 / 20:30 | BEL | Knack Randstad ROESELARE | 3 | 26 | 23 | 25 | 25 | - | 0 | 21 | 17 | 15 | - | - | 3 | 152 | 2200 | more ... |
| 3-006 | 09.02.2011 / 18:00 | POL | PGE Skra BELCHATOW | 1 | 24 | 25 | 23 | 21 | - | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 4 | 168 | 9000 | more ... |
| 3-007 | 02.02.2011 / 20:15 | SLO | ACH Volley BLED | 0 | 21 | 18 | 16 | - | - | 0 | 17 | 22 | 18 | - | - | 0 | 112 | 7000 | more ... |
| 3-008 | 09.02.2011 / 20:00 | RUS | Zenit KAZAN | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 6 | 150 | 2500 | more ... |
| 3-009 | 02.02.2011 / 19:00 | GER | Generali UNTERHACHING | 3 | 25 | 25 | 20 | 25 | - | 1 | 21 | 22 | 25 | 19 | - | 4 | 182 | 1502 | more ... |
| 3-010 | 08.02.2011 / 18:00 | POL | JASTRZEBSKI Wegiel | 1 | 22 | 20 | 25 | 19 | - | 3 | 25 | 25 | 22 | 25 | - | 4 | 183 | 1500 | more ... |
| 3-011 | 01.02.2011 / 20:00 | MNE | Budvanska Rivijera BUDVA | 1 | 29 | 21 | 22 | 20 | - | 1 | 18 | 25 | 17 | 26 | - | 2 | 178 | 1200 | more ... |
| 3-012 | 08.02.2011 / 20:30 | BEL | Noliko MAASEIK | 3 | 27 | 25 | 25 | 25 | - | 3 | 25 | 23 | 25 | 28 | - | 6 | 203 | 3000 | more ... |
Новое правило: В случае равенства матчей - 1 матч проигранный и 1 матч выйгранный, вне зависимости от счета - команды должны провести дополнительный ЗОЛОТОЙ СЕТ для определения команды проходящей в следующий этап.
Турнирная таблица
Суперлига. Восток
| Команда | И | ВП | Сеты | О | |
| 1 | Зенит | 14 | 131 | 39:11 | 37 |
| 2 | Локомотив | 14 | 9 5 | 32:21 | 27 |
| 3 | Кузбасс | 14 | 8 6 | 30:25 | 24 |
| 4 | Урал | 14 | 8 6 | 29:26 | 23 |
| 5 | Факел | 14 | 8 6 | 26:24 | 23 |
| 6 | Газпром | 14 | 410 | 24:33 | 16 |
| 7 | Губерния | 14 | 311 | 16:35 | 9 |
| 8 | Изумруд | 14 | 212 | 15:36 | 9 |
Суперлига. Запад
| 1 | Искра | 14 | 113 | 36:11 | 34 |
| 2 | Динамо М | 14 | 113 | 37:16 | 32 |
| 3 | Белогорье | 14 | 104 | 33:20 | 29 |
| 4 | Харьков | 14 | 6 8 | 26:29 | 19 |
| 5 | Ярославич | 14 | 6 8 | 19:26 | 19 |
| 6 | Динамо Кр | 14 | 6 8 | 24:28 | 17 |
| 7 | Строитель | 14 | 410 | 16:34 | 11 |
| 8 | Автомобил | 14 | 212 | 11:39 | 7 |
Прошедший матч
Чемпионат России
ОДИНЦОВО, ФИНАЛ
19 АПРЕЛЯ, 19-00 Мск
|
|
|
«Искра» Одинцово
vs
«Локомотив» Новосибирск
3:1 (25:20, 25:20, 21:25, 25:22)
счет в серии - 2:1
Календарь игр
МАЙ 2012:
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
— домашние игры
— выездные игры





